Livinus Bruggeman, 1648–1709 (aged 61 years)
- Name
- Livinus /Bruggeman/
- Given names
- Livinus
- Surname
- Bruggeman
- Nickname
- Lieve
Note: Zie bij Jan Bruggeman spellingsvarianten achternaam
Note: Livius, Livinus, Lieve, Lvijnus
Birth | 1648 |
---|---|
Religious marriage | Francisca van de Voorde — View this family March 7, 1676 (aged 28 years) Religion: Rooms Katholiek |
Occupation | burgemeester van Sint Albert Address: Sint Albert
|
Birth of a daughter | Maria Bruggeman March 9, 1677 (aged 29 years) Source: 16770310 Doop Brugman, Maria |
Christening of a daughter | Maria Bruggeman March 10, 1677 (aged 29 years) Address: Parochie St Petrus en St Martinus Religion: Rooms Katholiek Source: 16770310 Doop Brugman, Maria |
Birth of a son | Petrus Bruggeman September 23, 1684 (aged 36 years) Source: 16840924 Doop Bruggman, Petrus |
Christening of a son | Petrus Bruggeman September 24, 1684 (aged 36 years) Address: Parochie St Petrus en St Martinus Religion: Rooms Katholiek Source: 16840924 Doop Bruggman, Petrus |
Birth of a son | Joannes Bruggeman October 31, 1687 (aged 39 years) Source: 16871031 Doop Brugman, Joannes |
Christening of a son | Joannes Bruggeman October 31, 1687 (aged 39 years) Address: Parochie St Petrus en St Martinus Religion: Rooms Katholiek Source: 16871031 Doop Brugman, Joannes |
Birth of a son | Jodocus Bruggeman January 4, 1689 (aged 41 years) Source: 16890105 Doop Brugman, Jodocus |
Christening of a son | Jodocus Bruggeman January 5, 1689 (aged 41 years) Address: Parochie St Petrus en St Martinus Religion: Rooms Katholiek Source: 16890105 Doop Brugman, Jodocus |
Civil marriage | Joanna Hulijn — View this family February 12, 1693 (aged 45 years) Text: Huwelijkscontract |
Religious marriage | Joanna Hulijn — View this family February 28, 1693 (aged 45 years) Address: Parochie St Petrus en St Martinus Religion: Rooms Katholiek |
Birth of a son | Joannes Bruggeman November 9, 1693 (aged 45 years) Source: 16931109 Doop Brugman, Joannes |
Christening of a son | Joannes Bruggeman November 9, 1693 (aged 45 years) Address: Parochie St Petrus en St Martinus Religion: Rooms Katholiek Source: 16931109 Doop Brugman, Joannes |
Birth of a daughter | Livina Bruggeman October 14, 1694 (aged 46 years) Source: 16941014 Doop Bruggeman, Livina |
Christening of a daughter | Livina Bruggeman October 14, 1694 (aged 46 years) Address: Parochie St Petrus en St Martinus Religion: Rooms Katholiek Source: 16941014 Doop Bruggeman, Livina |
Birth of a son | Judocus Bruggeman January 11, 1696 (aged 48 years) Source: 16960111 Doop Brugman, Jodocus |
Christening of a son | Judocus Bruggeman January 11, 1696 (aged 48 years) Address: Parochie St Petrus en St Martinus Religion: Rooms Katholiek Source: 16960111 Doop Brugman, Jodocus |
Birth of a son | Joannes Baptista Bruggeman April 14, 1698 (aged 50 years) Note: Checken of dit de juiste Jan Bruggeman is, gezien ook Joannes baptiste
Note: Checken of dit de juiste Jan Bruggeman is, gezien ook Joannes 1693
|
Christening of a son | Joannes Baptista Bruggeman April 14, 1698 (aged 50 years) Address: Parochie St Petrus en St Martinus |
Birth of a daughter | Joanna Maria Bruggeman June 22, 1700 (aged 52 years) |
Christening of a daughter | Joanna Maria Bruggeman June 23, 1700 (aged 52 years) Address: Parochie St Petrus en St Martinus |
Birth of a daughter | Maria Anna Francisca Bruggeman November 1, 1701 (aged 53 years) |
Christening of a daughter | Maria Anna Francisca Bruggeman November 2, 1701 (aged 53 years) Address: St Petrus en St Martinus |
Birth of a son | Franciscus Bruggeman October 8, 1704 (aged 56 years) |
Christening of a son | Franciscus Bruggeman October 8, 1704 (aged 56 years) Address: Parochie St Petrus en St Albertus |
Birth of a son | Livinius Bruggeman April 24, 1707 (aged 59 years) |
Christening of a son | Livinius Bruggeman April 24, 1707 (aged 59 years) Address: Parochie St Petrus en St Martinus Religion: Rooms Katholiek |
Death of a son | Franciscus Bruggeman April 15, 1708 (aged 60 years) |
Burial of a son | Franciscus Bruggeman April 17, 1708 (aged 60 years) Cemetery: Op het Kerkhof, Parochie St Petrus en St Martinus Religion: Rooms Katholiek |
Birth of a daughter | Joanna Maria Bruggeman February 23, 1709 (aged 61 years) |
Christening of a daughter | Joanna Maria Bruggeman February 23, 1709 (aged 61 years) Address: Parochie St Petrus en St Martinus Religion: Rooms Katholiek |
Death | May 4, 1709 (aged 61 years) Address: St Albertus Polder |
Burial | May 10, 1709 (6 days after death) Cemetery: Begraven in de Kerk, Parochie St Petrus en St Martinus |
Property | Staat van Goed: Bruggeman Livijnus July 31, 1709 (2 months after death) |
himself | |
---|---|
wife | |
Civil marriage | Civil marriage — February 12, 1693 — |
Religious marriage | Religious marriage — February 28, 1693 — Assenede, Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaanderen, België |
9 months
son |
|
11 months
daughter |
|
15 months
son |
1696–1740
Birth: January 11, 1696
48 — Assenede Death: June 25, 1740 — Assenede |
2 years
son |
1698–1745
Birth: April 14, 1698
50 — Assenede Death: September 25, 1745 — Assenede |
2 years
daughter |
|
17 months
daughter |
|
3 years
son |
1704–1708
Birth: October 8, 1704
56 — Assenede Death: April 15, 1708 — Assenede |
3 years
son |
|
22 months
daughter |
1709–1709
Birth: February 23, 1709
61 — Assenede Death: August 28, 1709 — Assenede |
himself | |
---|---|
wife | |
Religious marriage | Religious marriage — March 7, 1676 — Assenede, Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaanderen, België |
1 year
daughter |
|
8 years
son |
|
3 years
son |
|
14 months
son |
partner’s partner | |
---|---|
wife | |
Religious marriage | Religious marriage — January 15, 1710 — Assenede, Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaanderen, België |
1 year
step-son |
1711–1711
Birth: January 14, 1711
45 — Assenede Death: January 21, 1711 — Assenede |
13 months
step-daughter |
1712–1715
Birth: January 25, 1712
46 — Assenede Death: May 16, 1715 — Assenede |
partner’s partner | |
---|---|
wife | |
Religious marriage | Religious marriage — July 19, 1714 — Assenede, Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaanderen, België |
Name | Zie bij Jan Bruggeman spellingsvarianten achternaam |
---|---|
Name | Livius, Livinus, Lieve, Lvijnus |
Note | zie aantekeningen bij Joanna Hulijn |
Note | Mogelijk nog een kind: Liefken circa 1699 (zie SvG Livinus Bruggeman Maar niet kunnen vinden in index doopregisters Assenede |