Joannes Lagas, 1804–
- Name
- Joannes /Lagas/
- Given names
- Joannes
- Surname
- Lagas
Birth | about 1804 |
---|---|
Marriage | Cornelia Peijster — View this family Yes |
Occupation | fabriekwerker |
Residence | Cornelia Peijster — View this family 1860 (aged 56 years) Address: Clarasteeg |
Death of a wife | Cornelia Peijster January 26, 1860 (aged 56 years) Address: Clarasteeg Witness: Joannes Lagas — husband |
Death | Cornelia Peijster January 26, 1860 (aged 56 years) |
himself | |
---|---|
wife | |
Marriage |
Marriage: — |
partner’s partner |
1757–1830
Birth: before November 27, 1757
28
27 — Leiden Death: June 24, 1830 — Leiden |
---|---|
wife | |
Marriage |
Marriage: — |